希腊字母表
序号 | 大写 | 小写 | 国际音标 | 英文 | 中文 | 常用指代意义 | Unicode(大写) | Unicode(小写) |
1 | Α | α | [ɑ] | Alpha | 阿尔法 | 角度,系数,首位,最亮的星 | U+0391 | U+03B1 |
2 | Β | β | [β] | Beta | 贝塔 | 贝塔射线,系数,第二位 | U+0392 | U+03B2 |
3 | Γ | γ | [ɣ] | Gamma | 伽马 | 伽马射线,第三位,微分方程 | U+0393 | U+03B3 |
4 | Δ | δ | [ð] | Delta | 德尔塔 | 变化量,差分,第四位 | U+0394 | U+03B4 |
5 | Ε | ε | [ɛ] | Epsilon | 艾普西龙 | 小量,第五位 | U+0395 | U+03B5 |
6 | Ζ | ζ | [z] | Zeta | 泽塔 | 第六位 | U+0396 | U+03B6 |
7 | Η | η | [i] | Eta | 伊塔 | 效率,第七位 | U+0397 | U+03B7 |
8 | Θ | θ | [θ] | Theta | 西塔 | 角度,阈值,第八位 | U+0398 | U+03B8 |
9 | Ι | ι | [i] | Iota | 约塔 | 很小的量,第九位 | U+0399 | U+03B9 |
10 | Κ | κ | [k] | Kappa | 卡帕 | 曲率,第十位 | U+039A | U+03BA |
11 | Λ | λ | [l] | Lambda | 兰姆达 | 波长,特征值,第十一位 | U+039B | U+03BB |
12 | Μ | μ | [m] | Mu | 缪 | 微米,平均数,第十二位 | U+039C | U+03BC |
13 | Ν | ν | [n] | Nu | 纽 | 频率,第十三位 | U+039D | U+03BD |
14 | Ξ | ξ | [ks] | Xi | 克西 | 第十四位 | U+039E | U+03BE |
15 | Ο | ο | [o] | Omicron | 奥密克戎 | 第十五位,小量 | U+039F | U+03BF |
16 | Π | π | [p] | Pi | 派 | 圆周率,乘积,第十六位 | U+03A0 | U+03C0 |
17 | Ρ | ρ | [r] | Rho | 罗 | 密度,电阻率,第十七位 | U+03A1 | U+03C1 |
18 | Σ | σ/ς | [s] | Sigma | 西格玛 | 求和,标准差,第十八位 | U+03A3 | U+03C3/ U+03C2 |
19 | Τ | τ | [t] | Tau | 陶 | 时间常数,寿命,第十九位 | U+03A4 | U+03C4 |
20 | Υ | υ | [y] | Upsilon | 宇普西龙 | 二十位 | U+03A5 | U+03C5 |
21 | Φ | φ | [f] | Phi | 菲 | 黄金比例,磁通量,二十一位 | U+03A6 | U+03C6 |
22 | Χ | χ | [x] | Chi | 氏 | 统计分布,二十二位 | U+03A7 | U+03C7 |
23 | Ψ | ψ | [ps] | Psi | 普赛 | 波函数,二十三位 | U+03A8 | U+03C8 |
24 | Ω | ω | [o] | Omega | 欧米伽 | 欧姆,角速度,最后一位,终极 | U+03A9 | U+03C9 |
⬅️希腊字母HTML编码